Career Records
Most PPR Points Per Game (2018–Present)
minimum 2 complete seasons (2018–present)
| # | PPG | Manager | Span |
|---|
| 1 | 118.90 | Metcalf | 2018-20 |
| 2 | 117.33 | Wildman | 2018-23 |
| 3 | 117.33 | Hsueh | 2024-26 |
| 4 | 116.35 | Finchum | 2018-26 |
| 5 | 115.86 | Greene.R | 2018-26 |
| 6 | 115.58 | Williams | 2018-22 |
| 7 | 114.56 | Baute.J | 2018-19,21,23-26 |
| 8 | 113.92 | Harris | 2018-26 |
| 9 | 113.27 | Woodruff.S | 2018-26 |
| 10 | 112.57 | Minnick | 2022-26 |
Fewest PPR Points Per Game (2018–Present)
minimum 2 complete seasons (2018–present)
| # | PPG | Manager | Span |
|---|
| 1 | 105.03 | Barnett | 2018-19 |
| 2 | 105.39 | Swinney | 2020-26 |
| 3 | 106.26 | Henson | 2020-24 |
| 4 | 108.33 | Hrebec | 2018-26 |
| 5 | 110.64 | Greene.D | 2019-26 |
Most PPR Points Against Per Game (2018–Present)
minimum 2 complete seasons (2018–present)
| # | PAPG | Manager | Span |
|---|
| 1 | 118.76 | Barnett | 2018-19 |
| 2 | 117.03 | Baute.J | 2018-19,21,23-26 |
| 3 | 115.07 | Metcalf | 2018-20 |
| 4 | 114.88 | Wildman | 2018-23 |
| 5 | 114.30 | Finchum | 2018-26 |
Fewest PPR Points Against Per Game (2018–Present)
minimum 2 complete seasons (2018–present)
| # | PAPG | Manager | Span |
|---|
| 1 | 108.94 | Hsueh | 2024-26 |
| 2 | 110.00 | Greene.D | 2019-26 |
| 3 | 111.11 | Henson | 2020-24 |
| 4 | 111.23 | Woodruff.S | 2018-26 |
| 5 | 111.53 | Harris | 2018-26 |