Career Records
Most Points
| # | Points | Manager | Span |
|---|
| 1 | 32,910.06 | Greene.R | 2008-26 |
| 2 | 31,670.31 | Harris | 2008-26 |
| 3 | 31,089.69 | Finchum | 2008-26 |
| 4 | 28,759.13 | Baute.J | 2008-19,21,23-26 |
| 5 | 27,577.57 | Woodruff.S | 2011-26 |
| 6 | 26,506.24 | Hrebec | 2011-26 |
| 7 | 25,975.46 | Wildman | 2008-23 |
| 8 | 25,170.79 | Greene.D | 2009-16,19-26 |
| 9 | 21,418.59 | Williams | 2010-22 |
| 10 | 16,010.27 | Gilbert.L | 2008-18 |
Most Games
| # | Games | Manager | Span |
|---|
| t1 | 299 | Finchum | 2008-26 |
| t1 | 299 | Greene.R | 2008-26 |
| t1 | 299 | Harris | 2008-26 |
| 4 | 267 | Baute.J | 2008-19,21,23-26 |
| 5 | 258 | Wildman | 2008-23 |
| 6 |
Most Wins
| # | Wins | Manager | Span |
|---|
| 1 | 179 | Greene.R | 2008-26 |
| 2 | 163 | Harris | 2008-26 |
| 3 | 143 | Baute.J | 2008-19,21,23-26 |
| 4 | 142 | Finchum | 2008-26 |
| 5 | 136 | Woodruff.S | 2011-26 |
| 6 |
Most Losses
| # | Losses | Manager | Span |
|---|
| 1 | 148 | Finchum | 2008-26 |
| 2 | 133 | Wildman | 2008-23 |
| 3 | 126 | Harris | 2008-26 |
| 4 | 122 | Greene.D | 2009-16,19-26 |
| 5 | 121 | Baute.J | 2008-19,21,23-26 |
| 6 |