

| TE |
| ARI |
| Baute.T |
| 2.08 | Kyren Williams | RB | LAR | Woodruff.D |
| 2.09 (K) | Jonathan Taylor | RB | IND | Wildman |
| 2.10 | Brock Bowers | TE | LV | Metcalf |
| 2.11 | Jeremiyah Love | RB | ARI | Dynes |
| 2.12 | Josh Allen | QB | BUF | Ropa |
| TE |
| CHI |
| Henson |
| 3.08 | Emeka Egbuka | WR | TB | Bassily |
| 3.09 | David Montgomery | RB | HOU | Keasey |
| 3.10 | Tee Higgins | WR | CIN | Vallandingham |
| 3.11 | Lamar Jackson | QB | BAL | Shruba |
| 3.12 | Travis Etienne | RB | NO | Williams |
| WR |
| SEA |
| Baute.T |
| 4.08 | Davante Adams | WR | LAR | Woodruff.D |
| 4.09 | Bucky Irving | RB | TB | Wildman |
| 4.10 | Garrett Wilson | WR | NYJ | Metcalf |
| 4.11 | TreVeyon Henderson | RB | NE | Dynes |
| 4.12 (K) | DeVonta Smith | WR | PHI | Ropa |
| QB |
| NE |
| Henson |
| 5.08 | Mike Evans | WR | SF | Bassily |
| 5.09 | Parker Washington | WR | JAX | Keasey |
| 5.10 | Jameson Williams | WR | DET | Vallandingham |
| 5.11 | Jaylen Warren | RB | PIT | Shruba |
| 5.12 | Christian Watson | WR | GB | Williams |
Tony Pollard |
| RB |
| TEN |
| Baute.T |
| 6.08 | J.K. Dobbins | RB | DEN | Woodruff.D |
| 6.09 | Josh Jacobs | RB | GB | Wildman |
| 6.10 | Marvin Harrison | WR | ARI | Metcalf |
| 6.11 | Jalen Hurts | QB | PHI | Dynes |
| 6.12 | Carnell Tate | WR | TEN | Ropa |
| RB |
| PIT |
| Henson |
| 7.08 | Harold Fannin | TE | CLE | Bassily |
| 7.09 | Rachaad White | RB | WAS | Keasey |
| 7.10 (K) | Quinshon Judkins | RB | CLE | Vallandingham |
| 7.11 | George Kittle | TE | SF | Shruba |
| 7.12 | Jordan Mason | RB | MIN | Williams |
| WR |
| LAC |
| Baute.T |
| 8.08 | Dak Prescott | QB | DAL | Woodruff.D |
| 8.09 | Courtland Sutton | WR | DEN | Wildman |
| 8.10 | Blake Corum | RB | LAR | Metcalf |
| 8.11 | Chris Godwin | WR | TB | Dynes |
| 8.12 | RJ Harvey | RB | DEN | Ropa |
| RB |
| TB |
| Henson |
| 9.08 | Michael Wilson | WR | ARI | Bassily |
| 9.09 | Xavier Worthy | WR | KC | Keasey |
| 9.10 | Stefon Diggs | WR | WAS | Vallandingham |
| 9.11 | Jayden Reed | WR | GB | Shruba |
| 9.12 | Mark Andrews | TE | BAL | Williams |
| QB |
| LAR |
| Baute.T |
| 10.08 | Travis Hunter | WR | JAX | Woodruff.D |
| 10.09 | Isaiah Likely | TE | NYG | Wildman |
| 10.10 | Matthew Golden | WR | GB | Metcalf |
| 10.11 | Woody Marks | RB | HOU | Dynes |
| 10.12 | Dalton Kincaid | TE | BUF | Ropa |
| DEF |
| LAR |
| Henson |
| 11.08 | Denver | DEF | DEN | Bassily |
| 11.09 | Isiah Pacheco | RB | DET | Keasey |
| 11.10 | Jalen Coker | WR | CAR | Vallandingham |
| 11.11 | Baker Mayfield | QB | TB | Shruba |
| 11.12 | Houston | DEF | HOU | Williams |
| RB |
| ARI |
| Baute.T |
| 12.08 | Dallas Goedert | TE | PHI | Woodruff.D |
| 12.09 | Baltimore | DEF | BAL | Wildman |
| 12.10 | Malik Washington | WR | MIA | Metcalf |
| 12.11 | Chris Rodriguez | RB | JAX | Dynes |
| 12.12 | Mike Washington | RB | LV | Ropa |
| RB |
| ATL |
| Henson |
| 13.08 | Jonah Coleman | RB | DEN | Bassily |
| 13.09 | Malachi Fields | WR | NYG | Keasey |
| 13.10 | Brenton Strange | TE | JAX | Vallandingham |
| 13.11 | Jalen Nailor | WR | LV | Shruba |
| 13.12 | Zach Charbonnet | RB | SEA | Williams |
| WR |
| CLE |
| Henson |
| 14.08 | Tank Dell | WR | HOU | Baute.T |
| 14.09 | Kaelon Black | RB | SF | Woodruff.D |
| 14.10 | Jacksonville | DEF | JAX | Wildman |
| 14.11 | New England | DEF | NE | Dynes |
| 14.12 | Minnesota | DEF | MIN | Ropa |